
陕西中医学院附属医院教学管理网站
成药价目表 | ||||
名称 | 规格 | 厂牌 | 单位 | 单价 |
复方丹参片 | 0.32g*60片/瓶 | 白云山 | 瓶 | 8.050 |
雷公藤多甙片 | 0.01g*50片/盒 | 上海复旦复华 | 盒 | 12.075 |
牛黄解毒片 | 24丸/袋 | 山西亚宝 | 袋 | 0.614 |
华佗再造丸 | 8g*12袋 | 广州白云山 | 盒 | 41.630 |
壮骨关节丸 | 60g/瓶 | 三九医药 | 瓶 | 9.373 |
中华跌打丸 | 6gx6丸/盒 | 广西梧州 | 盒 | 7.544 |
金嗓利咽胶囊 | 0.4gx12粒/盒 | 西安 | 盒 | 29.463 |
香砂养胃丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 8.752 |
保和丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 4.830 |
六味地黄丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 11.500 |
杞菊地黄丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 11.397 |
知柏地黄丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 11.397 |
归脾丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 7.176 |
桂附地黄丸(金匮肾气丸) | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 11.408 |
心宝 | 60mgx20片/盒 | 广东 | 盒 | 6.348 |
健脾丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 6.532 |
护肝片 | 0.35gx100片/瓶 | 葵花药业 | 瓶 | 18.170 |
当归丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 6.107 |
天王补心丸 | 200丸/瓶 | 河南宛西 | 瓶 | 7.521 |
金嗓散结胶囊 | 0.4gx12粒/瓶 | 西安碑林 | 瓶 | 29.705 |
肠胃舒胶囊 | 0.4gx36粒/盒 | 云南优克 | 盒 | 32.971 |
坤复康胶囊 | 0.38gx48粒/盒 | 陕西康惠 | 盒 | 30.820 |
小金丸[乙类] | 3g*2瓶 | 北京同仁堂 | 盒 | 32.775 |
独一味胶囊 | 0.3g*50粒/盒 | 甘肃独一味 | 盒 | 38.893 |
前列安通片 | 0.38x36片/盒 | 甘肃独一味 | 盒 | 19.424 |
前列安通片 | 0.38g*48粒 | 甘肃独一味 | 盒 | 25.622 |
百令胶囊(发酵虫草菌粉) | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东 | 盒 | 74.865 |
黄连上清丸 | 6gx10袋/盒 | 河南宛西 | 盒 | 4.773 |
金水宝胶囊(发酵虫草菌粉) | 63粒/盒 | 江西济民 | 盒 | 43.183 |
速效救心丸 | 40mg*150丸 | 天津中新 | 盒 | 29.153 |
四季抗病毒合剂 | 120ml | 陕西海天 | 盒 | 19.320 |
稳心颗粒 | 9g*9袋/盒 | 山东步长 | 盒 | 28.570 |
接骨片 | 12片/盒 | 通化 | 盒 | 34.500 |
右归胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 江西银涛 | 盒 | 47.587 |
桂枝茯苓丸 | 6丸*20袋/盒 | 万荣三九 | 盒 | 44.218 |
新雪片(康诺清) | 0.54g*36片/盒 | 万荣三九 | 盒 | 22.195 |
宫炎康颗粒(盆清) | 9g*6袋/盒(无糖) | 陕西白鹿 | 盒 | 39.100 |
百蕊片 | 0.4g*24片/盒 | 香港 | 盒 | 29.486 |
甘海胃康胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 杨凌东科麦迪森 | 盒 | 26.795 |
脉血康胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 重庆时珍阁普生 | 盒 | 39.940 |
裸花紫珠胶囊 | 0.4g*48粒 | 江西杏林 | 盒 | 44.750 |
肿痛安胶囊 | 0.28g*36粒/盒 | 河北奥星 | 盒 | 35.627 |
西黄胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 陕西爱民 | 盒 | 119.485 |
妇可靖胶囊 | 0.36g*36粒/盒 | 陕西康惠 | 盒 | 47.415 |
藤黄健骨胶囊 | 0.25g*30粒/盒 | 陕西康惠 | 盒 | 51.520 |
银杏叶滴丸 | 63mg*60丸 | 浙江万邦 | 盒 | 32.269 |
愈风宁心滴丸 | 0.417g*140丸/盒 | 浙江尖峰 | 盒 | 25.979 |
舒胆片 | 60片 | 陕西汉王 | 盒 | 31.648 |
妇科养荣胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 西安阿房宫药业 | 盒 | 34.500 |
天麦消渴片 | 0.12g*24片/盒 | 河北富格 | 盒 | 48.875 |
山葡健脾颗粒 | 10g*6袋/盒 | 辽宁华源天利 | 盒 | 25.875 |
活血止痛片 | 0.8g*30片/盒 | 江西桔王 | 盒 | 30.130 |
脂必泰胶囊 | 0.24g*10粒/盒 | 成都地奥 | 盒 | 19.550 |
骨疏康胶囊 | 0.32g*40粒/盒 | 辽宁康辰 | 盒 | 65.838 |
舒筋通络颗粒 | 12g*9袋/盒 | 石家庄神威 | 盒 | 51.750 |
培坤丸 | 9g*6袋/盒 | 陕西中医学院制药厂 | 盒 | 46.000 |
艽龙胶囊 | 80mg*18粒/盒 | 西安正大 | 盒 | 43.470 |
益宫颗粒 | 10g*9袋/盒 | 陕西健民 | 盒 | 50.025 |
芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋/盒 | 天津天士力 | 盒 | 40.020 |
通脉养心丸 | 320丸 | 乐仁堂 | 瓶 | 49.680 |
保胎灵胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 金华市明珠 | 盒 | 35.788 |
益脑胶囊 | 0.3g*90粒/盒 | 芜湖绿叶 | 盒 | 51.083 |
蛭蛇通络胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 陕西健民 | 盒 | 63.250 |
双金胃肠胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 陕西摩美得 | 盒 | 32.833 |
心速宁胶囊 | 0.48g*36粒/盒 | 陕西摩美得 | 盒 | 37.605 |
小儿消食颗粒 | 1.2g*10袋 | 山东宏济堂 | 盒 | 24.242 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州百灵 | 盒 | 35.363 |
健宝灵颗粒 | 1g*12袋 | 西安仁仁药业 | 盒 | 33.120 |
痔炎消胶囊 | 0.4g*48粒 | 陕西中医学院制药厂 | 盒 | 42.205 |
心神安胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 白善唐威 | 盒 | 43.459 |
红药胶囊 | 0.25g*30粒/盒 | 四川广元 | 盒 | 27.221 |
通滞苏润江片 | 0.52g*12片/盒 | 武汉健民 | 盒 | 46.529 |
四物片 | 0.5g*36片 | 四川新斯顿 | 盒 | 32.465 |
心脉通片 | 0.6g*36片 | 广东邦民 | 盒 | 32.948 |
化风丹 | 0.12g*90丸 | 遵义廖元和堂 | 盒 | 103.316 |
黄芩胶囊 | 0.35g*24粒 | 贵港市冠峰 | 盒 | 29.900 |
大黄蛰虫胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 吉林健今 | 盒 | 35.972 |
杏灵分散片 | 0.3g*12片/盒 | 北京四环科宝 | 盒 | 44.850 |
清热散结胶囊 | 0.33g*48粒 | 湖南德康 | 盒 | 36.800 |
华蟾素胶囊 | 0.25g*18粒/盒 | 陕西东泰 | 盒 | 339.250 |
芪蛭降糖胶囊 | 0.5g30粒 | 吉林一正 | 盒 | 56.925 |
口腔溃疡含片 | 0.3g*12片 | 西安迪赛 | 盒 | 15.525 |
丹鳖胶囊 | 0.38g*75粒/盒 | 广州潘高寿 | 盒 | 66.585 |
复方肾炎片 | 0.5g*45片 | 西安恒生 | 盒 | 50.057 |
盘龙七片 | 0.3g*48片 | 陕西盘龙 | 盒 | 61.663 |
肾衰宁胶囊 | 0.35g*24粒 | 云南理想药业 | 盒 | 40.250 |
血脂康胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 北大维信 | 盒 | 14.375 |
脂必妥片 | 0.35g*30片/盒 | 成都地奥 | 盒 | 7.705 |
康莱特软胶囊 | 0.45g*72粒/盒 | 浙江康莱特 | 盒 | 251.850 |
普乐安片(前列康片) | 0.57*120片 | 浙江康恩贝 | 瓶 | 23.000 |
康复新液 | 100ml/盒 | 四川好医生 | 盒 | 37.134 |
鸦蛋子油口服液 | 20ml*10支/盒 | 延安常泰 | 盒 | 139.150 |
递法明片 | 0.4g*20片 | 法国康乐 | 盒 | 75.785 |
迈之灵片 | 150mg*20片/盒 | 德国礼达 | 盒 | 49.887 |
右归丸 | 45g | 河南宛西 | 盒 | 10.488 |
版权所有©陕西中医药大学附属医院.保留所有权利
地址:陕西省咸阳市渭阳西路副2号 乘公交车11路、16路、18路、20路、副21路、36路到陕中附院站
邮编:712000 陕ICP备07012477号 批号:陕卫网审[2010]第0010号